情報・通信業 - パッケージソフト

87
企業数
168
平均売上高 (億円)
23
平均純利益 (億円)
22.9%
平均ROE

企業規模分布(売上高ベース)

60
25
2

小規模 (<100億円) 中規模 (100億-1000億円) 大規模 (1000億-1兆円) 超大規模 (>1兆円)

規模で絞り込み: 全て 小規模 (60) 中規模 (25) 大規模 (2) 超大規模 (0)

企業一覧

コード 名前 規模 売上高 (億円)▼ 営業利益 (億円) 純利益 (億円) ROE 総資産 (億円) 自己資本比率
4704 トレンドマイクロ 2760 578 345 28.2% 4222 30.2% 連25.12 比較
4716 日本オラクル 2635 868 607 34.2% 3156 54.2% 単25.5 比較
7595 アルゴグラフィックス 695 102 74 13.9% 775 59.4% 連25.3* 比較
3994 マネーフォワード 503 -27 16 4.2% 1276 32.0% 連25.11 比較
3923 ラクス 489 102 80 45.3% 364 76.4% 連25.3* 比較
4733 オービックビジネスコンサルタント 470 217 162 10.5% 2153 77.3% 単25.3 比較
9928 ミロク情報サービス 462 63 44 15.6% 466 68.1% 連25.3 比較
4443 Sansan 432 28 4 2.9% 444 35.5% 連25.5 比較
4776 サイボウズ 374 101 71 48.1% 301 59.1% 連25.12 比較
4478 フリー 333 6 14 7.6% 534 37.5% 連25.6 比較
3371 ソフトクリエイトホールディングス 310 55 35 18.0% 385 60.8% 連25.3 比較
4432 ウイングアーク1st 287 82 59 14.7% 722 62.5% ◇25.2 比較
3836 アバントグループ 282 46 34 23.8% 238 68.6% 連25.6 比較
3673 ブロードリーフ 208 21 12 5.2% 414 58.6% ◇25.12 比較
4828 ビジネスエンジニアリング 208 47 33 27.4% 204 73.2% 連25.3* 比較
3854 アイル 193 48 35 33.3% 161 70.4% 連25.7 比較
4375 セーフィー 190 -1 4 5.0% 121 75.0% 連25.12 比較
3683 サイバーリンクス 181 18 13 15.3% 158 57.1% 連25.12 比較
4071 プラスアルファ・コンサルティング 171 64 33 24.3% 176 83.6% 連25.9 比較
9629 ピー・シー・エー 162 26 17 9.2% 335 55.4% 連25.3 比較
9790 福井コンピュータホールディングス 147 61 42 16.3% 353 82.2% 連25.3 比較
4165 プレイド 134 14 11 27.8% 122 41.3% 連25.9 比較
3850 エヌ・ティ・ティ・データ・イントラマート 118 6 3 6.8% 102 54.6% 連25.3 比較
3800 ユニリタ 117 8 7 6.1% 159 76.8% 連25.3 比較
4344 ソースネクスト 115 -35 -39 9.0% 145 38.3% 連25.3 比較
4431 スマレジ 111 24 16 21.4% 123 67.3% 連25.4 比較
4475 HENNGE 109 18 14 40.6% 92 33.9% 連25.9 比較
2326 デジタルアーツ 100 46 32 19.1% 239 73.0% 連25.3 比較
4448 kubell 95 5 2 12.0% 67 29.9% 連25.12 比較
4429 リックソフト 90 5 4 12.3% 84 38.8% 連25.2 比較
147A ソラコム 90 7 4 3.9% 144 74.5% 連25.3 比較
3663 セルシス 82 21 14 35.5% 79 54.0% 連24.12 比較
4845 スカラ 82 8 10 20.4% 100 46.9% ◇25.6 比較
3763 プロシップ 76 23 19 24.1% 132 77.5% 連25.3* 比較
3921 ネオジャパン 73 20 14 22.4% 99 71.3% 連25.1 比較
431A ユーソナー 72 14 9 25.6% 73 58.4% 単25.12 比較
4264 セキュア 68 3 2 8.9% 53 55.7% 連25.12 比較
4667 アイサンテクノロジー 62 4 3 4.6% 83 75.1% 連25.3 比較
5621 ヒューマンテクノロジーズ 61 9 7 15.7% 62 81.0% 連25.3 比較
4258 網屋 59 11 8 30.3% 69 40.7% 連25.12 比較
3983 オロ 58 21 15 18.4% 137 75.3% 連21.12 比較
4811 ドリーム・アーツ 57 10 8 29.0% 53 54.9% 連25.12* 比較
3835 eBASE 55 17 13 17.5% 76 93.1% 連25.3 比較
4013 勤次郎 54 15 10 10.3% 137 74.6% 連25.12 比較
4493 サイバーセキュリティクラウド 51 11 8 18.6% 58 75.6% 連25.12 比較
3804 システム ディ 50 9 6 13.2% 74 68.0% 連25.10 比較
4397 チームスピリット 49 3 4 25.4% 47 36.1% 連25.8 比較
4058 トヨクモ 49 16 11 30.6% 65 61.8% 連25.12 比較
3826 システムインテグレータ 48 3 6 14.1% 56 76.8% 連25.2 比較
173A ハンモック 47 8 6 25.3% 66 45.2% 単25.3 比較

企業を比較

比較する企業を選択:

... 他 30社

Keyboard shortcuts

/Focus search
?Open this help