企業比較
基本情報
| 7621 | |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1982.8 |
| 上場 | 1999.11 |
| 従業員 | <25.3> 658名(37.2歳) [年]493万円 |
| 時価総額順位 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 84/166社 |
最新業績(直近実績)
| 7621 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 13,390 |
| 営業利益 | 495 |
| 経常利益 | 485 |
| 純利益 | 32 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.7発表) |
財務指標
| 7621 | |
|---|---|
| ROE | 2.9% 予0.6% |
| ROA | 1.2% 予0.3% |
| 自己資本比率 | 44.6% |
| 総資産 | 10,739 |
| 自己資本 | 4,793 |
| 有利子負債 | 2,153 |
株式構成
| 7621 | |
|---|---|
| 外国 | 0.2% |
| 浮動株 | 39.9% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 56.8% |