企業比較
基本情報
| 9950 | |
|---|---|
| 業種 | 小売業 |
| 決算月 | 3.20 |
| 設立 | 1971.1 |
| 上場 | 1993.7 |
| 従業員 | <25.12>連172名 単161名(44.5歳) [年]577万円 |
| 時価総額順位 | 外食・娯楽サービス 時価総額順位 106/166社 |
最新業績(直近実績)
| 9950 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 8,572 |
| 営業利益 | 103 |
| 経常利益 | 327 |
| 純利益 | 180 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.20発表) |
財務指標
| 9950 | |
|---|---|
| ROE | 6.7% 予4.3% |
| ROA | 4.2% 予2.9% |
| 自己資本比率 | 67.5% |
| 総資産 | 5,650 |
| 自己資本 | 3,812 |
| 有利子負債 | 501 |
株式構成
| 9950 | |
|---|---|
| 外国 | 1.2% |
| 浮動株 | 55.4% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 33.9% |