企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 9780 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1961.10 |
| 上場 | 1995.12 |
| 従業員 | <26.3>連1,792名 単1,404名(50.0歳) [年]440万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 35/47社 |
最新業績(直近実績)
| 9780 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 32,000 |
| 営業利益 | 1,300 |
| 経常利益 | 1,500 |
| 純利益 | 1,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.14発表) |
財務指標
| 9780 | |
|---|---|
| ROE | 12.4% 予10.0% |
| ROA | 6.9% 予5.8% |
| 自己資本比率 | 57.8% |
| 総資産 | 17,241 |
| 自己資本 | 9,960 |
| 有利子負債 | 1,586 |
株式構成
| 9780 | |
|---|---|
| 外国 | 2.8% |
| 浮動株 | 9.6% |
| 投信 | 3.9% |
| 特定株 | 54.5% |