企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 9731 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1920.5 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <26.6>連1,718名 単1,334名(42.2歳) [年]470万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 48/114社 |
最新業績(直近実績)
| 9731 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 45,800 |
| 営業利益 | 2,500 |
| 経常利益 | 2,700 |
| 純利益 | 2,450 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 9731 | |
|---|---|
| ROE | 18.4% 予17.1% |
| ROA | 6.0% 予6.6% |
| 自己資本比率 | 38.6% |
| 総資産 | 36,375 |
| 自己資本 | 14,046 |
| 有利子負債 | 6,846 |
株式構成
| 9731 | |
|---|---|
| 外国 | 13.5% |
| 浮動株 | 29.0% |
| 投信 | 1.5% |
| 特定株 | 42.5% |