企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 9679 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 1928.1 |
| 上場 | 1991.4 |
| 従業員 | <26.3> 147名(47.4歳) [年]584万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 32/47社 |
最新業績(直近実績)
| 9679 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 6,200 |
| 営業利益 | 630 |
| 経常利益 | 730 |
| 純利益 | 500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.31発表) |
財務指標
| 9679 | |
|---|---|
| ROE | 5.2% 予5.0% |
| ROA | 2.5% 予2.6% |
| 自己資本比率 | 51.3% |
| 総資産 | 19,507 |
| 自己資本 | 10,002 |
| 有利子負債 | 2,918 |
株式構成
| 9679 | |
|---|---|
| 外国 | 12.7% |
| 浮動株 | 12.7% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 58.5% |