企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 9661 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 2月 |
| 設立 | 1949.11 |
| 上場 | 1952.7 |
| 従業員 | <26.2>連38名 単5名(42.2歳) [年]687万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 19/47社 |
最新業績(直近実績)
| 9661 | |
|---|---|
| 期 | 会27.2予 |
| 売上高 | 3,697 |
| 営業利益 | 339 |
| 経常利益 | 337 |
| 純利益 | 237 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.4.13発表) |
財務指標
| 9661 | |
|---|---|
| ROE | 2.5% 予2.1% |
| ROA | 1.2% 予1.0% |
| 自己資本比率 | 46.7% |
| 総資産 | 24,326 |
| 自己資本 | 11,367 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 9661 | |
|---|---|
| 外国 | 0.1% |
| 浮動株 | 51.0% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 38.0% |