企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 9635 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1920.5 |
| 上場 | 1949.8 |
| 従業員 | <26.6>連44名 単20名(54.3歳) [年]455万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(非住宅) 時価総額順位 45/48社 |
最新業績(直近実績)
| 9635 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 1,200 |
| 営業利益 | 10 |
| 経常利益 | 35 |
| 純利益 | 30 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.15発表) |
財務指標
| 9635 | |
|---|---|
| ROE | 9.5% 予0.9% |
| ROA | 5.7% 予0.6% |
| 自己資本比率 | 63.2% |
| 総資産 | 6,324 |
| 自己資本 | 3,994 |
| 有利子負債 | 247 |
株式構成
| 9635 | |
|---|---|
| 外国 | 1.6% |
| 浮動株 | 31.9% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 67.6% |