企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 9632 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 1月 |
| 設立 | 1946.2 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <26.1>連704名 単213名(43.1歳) [年]782万円 |
| 時価総額順位 | 建設・土木 時価総額順位 42/120社 |
最新業績(直近実績)
| 9632 | |
|---|---|
| 期 | 会27.1予 |
| 売上高 | 30,030 |
| 営業利益 | 4,551 |
| 経常利益 | 4,641 |
| 純利益 | 3,107 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.3.16発表) |
財務指標
| 9632 | |
|---|---|
| ROE | 6.7% 予8.4% |
| ROA | 5.5% 予7.1% |
| 自己資本比率 | 84.3% |
| 総資産 | 43,828 |
| 自己資本 | 36,938 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 9632 | |
|---|---|
| 外国 | 13.8% |
| 浮動株 | 18.4% |
| 投信 | 2.4% |
| 特定株 | 72.2% |