企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 9610 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1981.12 |
| 上場 | 1995.3 |
| 従業員 | <26.3>連69名 単28名(54.1歳) [年]643万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 291/295社 |
最新業績(直近実績)
| 9610 | |
|---|---|
| 期 | 連23.3 |
| 売上高 | 2,492 |
| 営業利益 | 146 |
| 経常利益 | 18 |
| 純利益 | -26 |
| EPS | -5.2 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 9610 | |
|---|---|
| ROE | -19.1% 予0.0% |
| ROA | -10.0% 予0.0% |
| 自己資本比率 | 54.1% |
| 総資産 | 1,208 |
| 自己資本 | 654 |
| 有利子負債 | 56 |
株式構成
| 9610 | |
|---|---|
| 外国 | 5.6% |
| 浮動株 | 18.5% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 43.4% |