企業比較
基本情報
| 9563 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2018.1 |
| 上場 | 2022.10 |
| 従業員 | <25.12>連72名 単71名(43.3歳) [年]・・万円 |
| 時価総額順位 | 金融サービス 時価総額順位 60/61社 |
最新業績(直近実績)
| 9563 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 2,400 |
| 営業利益 | 60 |
| 経常利益 | 60 |
| 純利益 | 40 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 9563 | |
|---|---|
| ROE | 1.4% 予2.4% |
| ROA | 1.1% 予2.1% |
| 自己資本比率 | 86.3% |
| 総資産 | 1,944 |
| 自己資本 | 1,677 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 9563 | |
|---|---|
| 外国 | 1.0% |
| 浮動株 | 12.9% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 79.6% |