企業比較
基本情報
| 9560 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 2016.9 |
| 上場 | 2022.9 |
| 従業員 | <25.11> 243名(30.8歳) [年]551万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 60/118社 |
最新業績(直近実績)
| 9560 | |
|---|---|
| 期 | 会26.8予 |
| 売上高 | 7,100 |
| 営業利益 | 1,420 |
| 経常利益 | 1,424 |
| 純利益 | 967 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.9発表) |
財務指標
| 9560 | |
|---|---|
| ROE | 43.9% 予41.4% |
| ROA | 19.8% 予22.7% |
| 自己資本比率 | 55.0% |
| 総資産 | 4,265 |
| 自己資本 | 2,345 |
| 有利子負債 | 229 |
株式構成
| 9560 | |
|---|---|
| 外国 | 6.1% |
| 浮動株 | 14.0% |
| 投信 | 7.1% |
| 特定株 | 70.0% |