企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 9557 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 2014.7 |
| 上場 | 2022.7 |
| 従業員 | <26.6> 81名(32.5歳) [年]551万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 110/114社 |
最新業績(直近実績)
| 9557 | |
|---|---|
| 期 | 会27.6予 |
| 売上高 | 5,690 |
| 営業利益 | 51 |
| 経常利益 | 27 |
| 純利益 | 27 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.8.14発表) |
財務指標
| 9557 | |
|---|---|
| ROE | -59.0% 予20.3% |
| ROA | -9.4% 予2.3% |
| 自己資本比率 | 11.2% |
| 総資産 | 2,626 |
| 自己資本 | 295 |
| 有利子負債 | 1,583 |
株式構成
| 9557 | |
|---|---|
| 外国 | 21.1% |
| 浮動株 | 16.6% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 63.6% |