企業比較
基本情報
| 9557 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 2014.7 |
| 上場 | 2022.7 |
| 従業員 | <25.12> 78名(32.0歳) [年]570万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 113/118社 |
最新業績(直近実績)
| 9557 | |
|---|---|
| 期 | 会26.6予 |
| 売上高 | 5,716 |
| 営業利益 | 81 |
| 経常利益 | 46 |
| 純利益 | 42 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.8.14発表) |
財務指標
| 9557 | |
|---|---|
| ROE | 4.5% 予-13.4% |
| ROA | 0.8% 予-1.4% |
| 自己資本比率 | 10.8% |
| 総資産 | 2,771 |
| 自己資本 | 298 |
| 有利子負債 | 1,652 |
株式構成
| 9557 | |
|---|---|
| 外国 | 21.9% |
| 浮動株 | 13.8% |
| 投信 | 1.7% |
| 特定株 | 67.4% |