企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 9501 | |
|---|---|
| 業種 | 電気・ガス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1951.5 |
| 上場 | 1951.8 |
| 従業員 | <26.3>連38,341名 子24,772名(45.5歳) [年]841万円 |
| 時価総額順位 | 電力 時価総額順位 3/26社 |
最新業績(直近実績)
| 9501 | |
|---|---|
| 期 | 連21.3 |
| 売上高 | 5,866,824 |
| 営業利益 | 143,460 |
| 経常利益 | 189,880 |
| 純利益 | 180,896 |
| EPS | 112.9 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 9501 | |
|---|---|
| ROE | -12.7% 予7.4% |
| ROA | -2.9% 予1.6% |
| 自己資本比率 | 21.8% |
| 総資産 | 15,575,602 |
| 自己資本 | 3,389,644 |
| 有利子負債 | 6,612,075 |
株式構成
| 9501 | |
|---|---|
| 外国 | 12.1% |
| 浮動株 | 9.6% |
| 投信 | 2.7% |
| 特定株 | 64.3% |