企業比較
基本情報
| 9346 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 2012.1 |
| 上場 | 2023.3 |
| 従業員 | <25.12> 792名(36.1歳) [年]408万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 73/118社 |
最新業績(直近実績)
| 9346 | |
|---|---|
| 期 | 会26.6予 |
| 売上高 | 7,306 |
| 営業利益 | 820 |
| 経常利益 | 823 |
| 純利益 | 575 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.8.13発表) |
財務指標
| 9346 | |
|---|---|
| ROE | 21.3% 予19.2% |
| ROA | 14.5% 予14.3% |
| 自己資本比率 | 74.2% |
| 総資産 | 4,066 |
| 自己資本 | 3,016 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 9346 | |
|---|---|
| 外国 | 4.0% |
| 浮動株 | 12.5% |
| 投信 | 4.3% |
| 特定株 | 52.8% |