企業比較
基本情報
| 9254 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 2014.7 |
| 上場 | 2021.12 |
| 従業員 | <25.10>連237名 単18名(40.7歳) [年]799万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 246/269社 |
最新業績(直近実績)
| 9254 | |
|---|---|
| 期 | 連21.3 |
| 売上高 | 963 |
| 営業利益 | -35 |
| 経常利益 | -24 |
| 純利益 | -33 |
| EPS | -28.2 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 9254 | |
|---|---|
| ROE | 39.1% 予・・% |
| ROA | 6.9% 予・・% |
| 自己資本比率 | 21.8% |
| 総資産 | 1,918 |
| 自己資本 | 419 |
| 有利子負債 | 1,034 |
株式構成
| 9254 | |
|---|---|
| 外国 | 9.0% |
| 浮動株 | 15.5% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 79.1% |