企業比較
基本情報
| 9252 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 2012.6 |
| 上場 | 2021.11 |
| 従業員 | <25.8>連313名 単181名(34.6歳) [年]484万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 57/118社 |
最新業績(直近実績)
| 9252 | |
|---|---|
| 期 | ◇24.8* |
| 売上高 | 11,771 |
| 営業利益 | 940 |
| 経常利益 | 902 |
| 純利益 | 825 |
| EPS | 349.5 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 9252 | |
|---|---|
| ROE | 17.5% 予30.0% |
| ROA | 6.0% 予11.6% |
| 自己資本比率 | 38.5% |
| 総資産 | 12,115 |
| 自己資本 | 4,666 |
| 有利子負債 | 2,606 |
株式構成
| 9252 | |
|---|---|
| 外国 | 3.6% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | 67.7% |