企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 9251 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 10月 |
| 設立 | 2018.2 |
| 上場 | 2021.11 |
| 従業員 | <26.4>連281名 単11名(43.8歳) [年]755万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 33/114社 |
最新業績(直近実績)
| 9251 | |
|---|---|
| 期 | ◇21.10 |
| 売上高 | 10,911 |
| 営業利益 | 1,514 |
| 経常利益 | 1,414 |
| 純利益 | 941 |
| EPS | 63.9 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 9251 | |
|---|---|
| ROE | 10.2% 予16.6% |
| ROA | 3.3% 予5.1% |
| 自己資本比率 | 30.5% |
| 総資産 | 29,061 |
| 自己資本 | 8,875 |
| 有利子負債 | 8,576 |
株式構成
| 9251 | |
|---|---|
| 外国 | 2.4% |
| 浮動株 | 51.9% |
| 投信 | 0.1% |
| 特定株 | 41.4% |