企業比較
基本情報
| 9251 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 10月 |
| 設立 | 2018.2 |
| 上場 | 2021.11 |
| 従業員 | <25.10>連276名 単13名(43.8歳) [年]755万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 41/118社 |
最新業績(直近実績)
| 9251 | |
|---|---|
| 期 | ◇21.10 |
| 売上高 | 10,911 |
| 営業利益 | 1,514 |
| 経常利益 | 1,414 |
| 純利益 | 941 |
| EPS | 63.9 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 9251 | |
|---|---|
| ROE | 10.2% 予16.3% |
| ROA | 3.3% 予5.4% |
| 自己資本比率 | 33.2% |
| 総資産 | 27,077 |
| 自己資本 | 8,997 |
| 有利子負債 | 7,977 |
株式構成
| 9251 | |
|---|---|
| 外国 | 0.7% |
| 浮動株 | 56.0% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 38.9% |