企業比較
基本情報
| 9249 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2001.7 |
| 上場 | 2021.10 |
| 従業員 | <25.12>連439名 単152名(40.5歳) [年]567万円 |
| 時価総額順位 | 設備工事 時価総額順位 38/46社 |
最新業績(直近実績)
| 9249 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 14,200 |
| 営業利益 | 1,000 |
| 経常利益 | 1,000 |
| 純利益 | 575 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.14発表) |
財務指標
| 9249 | |
|---|---|
| ROE | 5.5% 予10.2% |
| ROA | 2.2% 予3.7% |
| 自己資本比率 | 36.2% |
| 総資産 | 15,712 |
| 自己資本 | 5,684 |
| 有利子負債 | 7,287 |
株式構成
| 9249 | |
|---|---|
| 外国 | 0.1% |
| 浮動株 | 24.8% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 74.0% |