企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 9248 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2021.10 |
| 上場 | 2021.10 |
| 従業員 | <26.6>連2,090名 子1,010名(・・歳) [年]・・万円 |
| 時価総額順位 | 建設・土木 時価総額順位 72/120社 |
最新業績(直近実績)
| 9248 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 44,800 |
| 営業利益 | 2,300 |
| 経常利益 | 2,318 |
| 純利益 | 1,236 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.14発表) |
財務指標
| 9248 | |
|---|---|
| ROE | 7.6% 予6.3% |
| ROA | 3.8% 予3.2% |
| 自己資本比率 | 51.4% |
| 総資産 | 42,931 |
| 自己資本 | 22,058 |
| 有利子負債 | 8,087 |
株式構成
| 9248 | |
|---|---|
| 外国 | 5.2% |
| 浮動株 | 15.2% |
| 投信 | 5.1% |
| 特定株 | 46.2% |