企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 9245 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2009.5 |
| 上場 | 2021.9 |
| 従業員 | <26.6>連162名 単134名(36.2歳) [年]482万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 56/114社 |
最新業績(直近実績)
| 9245 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 5,350 |
| 営業利益 | 1,100 |
| 経常利益 | 1,105 |
| 純利益 | 750 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 9245 | |
|---|---|
| ROE | 21.7% 予26.3% |
| ROA | 7.1% 予9.3% |
| 自己資本比率 | 35.2% |
| 総資産 | 8,940 |
| 自己資本 | 3,150 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 9245 | |
|---|---|
| 外国 | 6.7% |
| 浮動株 | 7.6% |
| 投信 | 0.7% |
| 特定株 | 83.0% |