企業比較
基本情報
| 9242 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 7月 |
| 設立 | 1993.3 |
| 上場 | 2021.9 |
| 従業員 | <25.7>連73名 単49名(37.0歳) [年]585万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 264/303社 |
最新業績(直近実績)
| 9242 | |
|---|---|
| 期 | 会26.7予 |
| 売上高 | 1,668 |
| 営業利益 | 326 |
| 経常利益 | 357 |
| 純利益 | 244 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.9.12発表) |
財務指標
| 9242 | |
|---|---|
| ROE | 15.4% 予16.8% |
| ROA | 12.2% 予14.4% |
| 自己資本比率 | 85.8% |
| 総資産 | 1,663 |
| 自己資本 | 1,427 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 9242 | |
|---|---|
| 外国 | 1.7% |
| 浮動株 | 18.5% |
| 投信 | 3.4% |
| 特定株 | 78.2% |