企業比較
基本情報
| 9241 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 2001.11 |
| 上場 | 2021.8 |
| 従業員 | <25.8>連116名 単116名(35.7歳) [年]530万円 |
| 時価総額順位 | メディア 時価総額順位 133/136社 |
最新業績(直近実績)
| 9241 | |
|---|---|
| 期 | 会26.8予 |
| 売上高 | 1,741 |
| 営業利益 | 0 |
| 経常利益 | -2 |
| 純利益 | 29 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.15発表) |
財務指標
| 9241 | |
|---|---|
| ROE | 11.1% 予11.5% |
| ROA | 2.8% 予2.6% |
| 自己資本比率 | 22.4% |
| 総資産 | 1,159 |
| 自己資本 | 260 |
| 有利子負債 | 223 |
株式構成
| 9241 | |
|---|---|
| 外国 | 0.8% |
| 浮動株 | 25.5% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 70.2% |