企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 9236 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 10月 |
| 設立 | 2019.11 |
| 上場 | 2023.10 |
| 従業員 | <26.4> 42名(35.9歳) [年]696万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 276/295社 |
最新業績(直近実績)
| 9236 | |
|---|---|
| 期 | 会26.10予 |
| 売上高 | 990 |
| 営業利益 | 178 |
| 経常利益 | 196 |
| 純利益 | 143 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.6.11発表) |
財務指標
| 9236 | |
|---|---|
| ROE | -13.4% 予33.1% |
| ROA | -12.7% 予26.5% |
| 自己資本比率 | 79.9% |
| 総資産 | 869 |
| 自己資本 | 694 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 9236 | |
|---|---|
| 外国 | - |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | - |