企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 9225 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2011.10 |
| 上場 | 2023.6 |
| 従業員 | <26.3> 79名(38.6歳) [年]798万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 266/301社 |
最新業績(直近実績)
| 9225 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 2,651 |
| 営業利益 | 149 |
| 経常利益 | 148 |
| 純利益 | 89 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.15発表) |
財務指標
| 9225 | |
|---|---|
| ROE | 13.4% 予7.1% |
| ROA | 9.6% 予5.4% |
| 自己資本比率 | 75.9% |
| 総資産 | 1,659 |
| 自己資本 | 1,259 |
| 有利子負債 | 62 |
株式構成
| 9225 | |
|---|---|
| 外国 | 3.2% |
| 浮動株 | 8.6% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 81.5% |