企業比較
基本情報
| 9225 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 2011.10 |
| 上場 | 2023.6 |
| 従業員 | <25.12>連77名 単71名(38.6歳) [年]798万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 261/303社 |
最新業績(直近実績)
| 9225 | |
|---|---|
| 期 | 単22.9 |
| 売上高 | 1,270 |
| 営業利益 | 96 |
| 経常利益 | 95 |
| 純利益 | 64 |
| EPS | 37.6 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 9225 | |
|---|---|
| ROE | 13.4% 予9.6% |
| ROA | 9.6% 予7.4% |
| 自己資本比率 | 75.6% |
| 総資産 | 1,707 |
| 自己資本 | 1,291 |
| 有利子負債 | 93 |
株式構成
| 9225 | |
|---|---|
| 外国 | 4.0% |
| 浮動株 | 9.6% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 79.0% |