企業比較
基本情報
| 9219 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 2012.12 |
| 上場 | 2022.3 |
| 従業員 | <25.12>連193名 単101名(35.7歳) [年]761万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 171/269社 |
最新業績(直近実績)
| 9219 | |
|---|---|
| 期 | 会26.6予 |
| 売上高 | 3,750 |
| 営業利益 | 140 |
| 経常利益 | 120 |
| 純利益 | 20 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.8.14発表)幅 |
財務指標
| 9219 | |
|---|---|
| ROE | -5.3% 予0.6% |
| ROA | -4.7% 予0.4% |
| 自己資本比率 | 61.2% |
| 総資産 | 2,769 |
| 自己資本 | 1,694 |
| 有利子負債 | 496 |
株式構成
| 9219 | |
|---|---|
| 外国 | 0.9% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | 81.6% |