企業比較
基本情報
| 9213 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1991.7 |
| 上場 | 2022.2 |
| 従業員 | <25.12>連133名 単122名(38.3歳) [年]494万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 118/118社 |
最新業績(直近実績)
| 9213 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 1,903 |
| 営業利益 | -306 |
| 経常利益 | -306 |
| 純利益 | -311 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.13発表) |
財務指標
| 9213 | |
|---|---|
| ROE | -18.7% 予-36.4% |
| ROA | -12.2% 予-21.0% |
| 自己資本比率 | 57.8% |
| 総資産 | 1,473 |
| 自己資本 | 852 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 9213 | |
|---|---|
| 外国 | 5.8% |
| 浮動株 | 20.3% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 63.4% |