企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 9211 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2006.3 |
| 上場 | 2021.12 |
| 従業員 | <25.12>連489名 単44名(35.8歳) [年]550万円 |
| 時価総額順位 | SI・ソフトウェア開発 時価総額順位 84/270社 |
最新業績(直近実績)
| 9211 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.12* |
| 売上高 | 2,482 |
| 営業利益 | 651 |
| 経常利益 | 612 |
| 純利益 | 484 |
| EPS | 47 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 9211 | |
|---|---|
| ROE | 20.4% 予25.6% |
| ROA | 5.4% 予6.5% |
| 自己資本比率 | 25.2% |
| 総資産 | 31,662 |
| 自己資本 | 7,993 |
| 有利子負債 | 13,450 |
株式構成
| 9211 | |
|---|---|
| 外国 | 8.7% |
| 浮動株 | 14.7% |
| 投信 | 4.5% |
| 特定株 | 68.5% |