企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 9204 | |
|---|---|
| 業種 | 空運業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1996.11 |
| 上場 | 2022.12 |
| 従業員 | <25.3> 2,661名(36.5歳) [年]577万円 |
| 時価総額順位 | 旅客航空輸送 時価総額順位 3/4社 |
最新業績(直近実績)
| 9204 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 120,800 |
| 営業利益 | 1,500 |
| 経常利益 | 800 |
| 純利益 | 800 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.15発表) |
財務指標
| 9204 | |
|---|---|
| ROE | 5.4% 予2.1% |
| ROA | 1.4% 予0.6% |
| 自己資本比率 | 28.0% |
| 総資産 | 121,103 |
| 自己資本 | 33,943 |
| 有利子負債 | 35,679 |
株式構成
| 9204 | |
|---|---|
| 外国 | 2.2% |
| 浮動株 | 23.6% |
| 投信 | 1.8% |
| 特定株 | 54.6% |