企業比較
基本情報
| 9163 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 10月 |
| 設立 | 2019.5 |
| 上場 | 2023.7 |
| 従業員 | <25.10>連4,283名 単36名(39.3歳) [年]839万円 |
| 時価総額順位 | 建設・土木 時価総額順位 67/122社 |
最新業績(直近実績)
| 9163 | |
|---|---|
| 期 | ◇21.10 |
| 売上高 | 12,125 |
| 営業利益 | 1,758 |
| 経常利益 | 1,594 |
| 純利益 | 1,043 |
| EPS | 127.1 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 9163 | |
|---|---|
| ROE | 14.9% 予14.4% |
| ROA | 8.5% 予8.5% |
| 自己資本比率 | 58.9% |
| 総資産 | 24,562 |
| 自己資本 | 14,478 |
| 有利子負債 | 4,856 |
株式構成
| 9163 | |
|---|---|
| 外国 | 10.5% |
| 浮動株 | 26.5% |
| 投信 | 0.6% |
| 特定株 | 58.5% |