企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 9163 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 10月 |
| 設立 | 2019.5 |
| 上場 | 2023.7 |
| 従業員 | <25.10>連4,283名 単36名(39.3歳) [年]839万円 |
| 時価総額順位 | 建設・土木 時価総額順位 68/120社 |
最新業績(直近実績)
| 9163 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.10 |
| 売上高 | 17,994 |
| 営業利益 | 2,469 |
| 経常利益 | 2,475 |
| 純利益 | 1,741 |
| EPS | 209.9 |
| 配当 | 95 |
財務指標
| 9163 | |
|---|---|
| ROE | 14.9% 予14.5% |
| ROA | 8.5% 予8.6% |
| 自己資本比率 | 59.4% |
| 総資産 | 24,345 |
| 自己資本 | 14,454 |
| 有利子負債 | 4,678 |
株式構成
| 9163 | |
|---|---|
| 外国 | 10.5% |
| 浮動株 | 26.5% |
| 投信 | 0.6% |
| 特定株 | 58.5% |