企業比較
基本情報
| 9160 | |
|---|---|
| 業種 | サービス業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 2016.8 |
| 上場 | 2023.6 |
| 従業員 | <25.12>連1,099名 単780名(33.7歳) [年]430万円 |
| 時価総額順位 | 他個人サービス・製品 時価総額順位 67/118社 |
最新業績(直近実績)
| 9160 | |
|---|---|
| 期 | ◇21.12* |
| 売上高 | 11,191 |
| 営業利益 | 822 |
| 経常利益 | 539 |
| 純利益 | 374 |
| EPS | 15 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 9160 | |
|---|---|
| ROE | 13.3% 予15.8% |
| ROA | 3.4% 予4.3% |
| 自己資本比率 | 27.5% |
| 総資産 | 36,823 |
| 自己資本 | 10,109 |
| 有利子負債 | 12,370 |
株式構成
| 9160 | |
|---|---|
| 外国 | 0.9% |
| 浮動株 | 27.4% |
| 投信 | 0.6% |
| 特定株 | 68.6% |