企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 9110 | |
|---|---|
| 業種 | 海運業 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1950.4 |
| 上場 | 1951.1 |
| 従業員 | <26.3>連669名 単261名(40.2歳) [年]1,196万円 |
| 時価総額順位 | 海運 時価総額順位 4/13社 |
最新業績(直近実績)
| 9110 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 242,000 |
| 営業利益 | 26,500 |
| 経常利益 | 25,300 |
| 純利益 | 25,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.7.31発表) |
財務指標
| 9110 | |
|---|---|
| ROE | 13.8% 予13.2% |
| ROA | 8.1% 予8.4% |
| 自己資本比率 | 63.6% |
| 総資産 | 297,499 |
| 自己資本 | 189,102 |
| 有利子負債 | 60,441 |
株式構成
| 9110 | |
|---|---|
| 外国 | 21.3% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | 73.2% |