企業比較
基本情報
| 8996 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1995.3 |
| 上場 | 2006.2 |
| 従業員 | <25.12>連243名 単149名(40.9歳) [年]741万円 |
| 時価総額順位 | 住宅建設 時価総額順位 21/26社 |
最新業績(直近実績)
| 8996 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 18,000 |
| 営業利益 | 1,200 |
| 経常利益 | 1,000 |
| 純利益 | 675 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.9発表) |
財務指標
| 8996 | |
|---|---|
| ROE | 18.2% 予17.6% |
| ROA | 3.9% 予4.0% |
| 自己資本比率 | 22.7% |
| 総資産 | 17,006 |
| 自己資本 | 3,858 |
| 有利子負債 | 11,750 |
株式構成
| 8996 | |
|---|---|
| 外国 | 0.1% |
| 浮動株 | 19.9% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 67.2% |