企業比較
基本情報
| 8917 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 10月 |
| 設立 | 1999.7 |
| 上場 | 2003.9 |
| 従業員 | <25.10>連411名 単227名(43.2歳) [年]446万円 |
| 時価総額順位 | 住宅建設 時価総額順位 9/26社 |
最新業績(直近実績)
| 8917 | |
|---|---|
| 期 | 会26.10予 |
| 売上高 | 43,400 |
| 営業利益 | 2,650 |
| 経常利益 | 2,500 |
| 純利益 | 1,500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.12.15発表) |
財務指標
| 8917 | |
|---|---|
| ROE | 3.6% 予3.7% |
| ROA | 2.3% 予2.4% |
| 自己資本比率 | 65.8% |
| 総資産 | 61,786 |
| 自己資本 | 40,682 |
| 有利子負債 | 14,259 |
株式構成
| 8917 | |
|---|---|
| 外国 | 3.6% |
| 浮動株 | 22.2% |
| 投信 | 0.5% |
| 特定株 | 68.3% |