企業比較
基本情報
| 8894 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 10月 |
| 設立 | 1993.7 |
| 上場 | 2001.9 |
| 従業員 | <25.10>連64名 単10名(36.6歳) [年]516万円 |
| 時価総額順位 | 不動産(住宅) 時価総額順位 62/89社 |
最新業績(直近実績)
| 8894 | |
|---|---|
| 期 | 会26.10予 |
| 売上高 | 47,617 |
| 営業利益 | 3,967 |
| 経常利益 | 3,679 |
| 純利益 | -3 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.12.15発表) |
財務指標
| 8894 | |
|---|---|
| ROE | -1,489% 予-164% |
| ROA | -36.8% 予-4.1% |
| 自己資本比率 | 2.5% |
| 総資産 | 46,802 |
| 自己資本 | 1,157 |
| 有利子負債 | 11,690 |
株式構成
| 8894 | |
|---|---|
| 外国 | 2.2% |
| 浮動株 | 12.6% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 50.1% |