企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 8894 | |
|---|---|
| 業種 | 不動産業 |
| 決算月 | 10月 |
| 設立 | 1993.7 |
| 上場 | 2001.9 |
| 従業員 | <25.10>連64名 単10名(36.6歳) [年]516万円 |
| 時価総額順位 | 証券・先物 時価総額順位 45/47社 |
最新業績(直近実績)
| 8894 | |
|---|---|
| 期 | 連20.10* |
| 売上高 | 763 |
| 営業利益 | -32 |
| 経常利益 | -37 |
| 純利益 | -187 |
| EPS | -8.1 |
| 配当 | 0 |
財務指標
| 8894 | |
|---|---|
| ROE | -1,489% 予-304% |
| ROA | -36.8% 予-5.7% |
| 自己資本比率 | 1.9% |
| 総資産 | 42,176 |
| 自己資本 | 789 |
| 有利子負債 | 11,199 |
株式構成
| 8894 | |
|---|---|
| 外国 | 1.4% |
| 浮動株 | 8.4% |
| 投信 | - |
| 特定株 | 61.5% |