企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 8050 | |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1917.10 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <26.3>連11,326名 子741名(44.0歳) [年]923万円 |
| 時価総額順位 | アパレル・アクセサリー 時価総額順位 1/70社 |
最新業績(直近実績)
| 8050 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 375,000 |
| 営業利益 | 41,000 |
| 経常利益 | 41,500 |
| 純利益 | 28,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.8.7発表) |
財務指標
| 8050 | |
|---|---|
| ROE | 13.3% 予16.3% |
| ROA | 5.7% 予7.6% |
| 自己資本比率 | 46.7% |
| 総資産 | 407,233 |
| 自己資本 | 190,016 |
| 有利子負債 | 105,154 |
株式構成
| 8050 | |
|---|---|
| 外国 | 24.8% |
| 浮動株 | 7.7% |
| 投信 | 6.7% |
| 特定株 | 51.7% |