企業比較
基本情報
| 7781 | |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 1992.5 |
| 上場 | 2015.7 |
| 従業員 | <25.6>連3,379名 単9名(51.9歳) [年]998万円 |
| 時価総額順位 | 他産業サービス・製品 時価総額順位 137/303社 |
最新業績(直近実績)
| 7781 | |
|---|---|
| 期 | 会26.6予 |
| 売上高 | 37,770 |
| 営業利益 | 1,341 |
| 経常利益 | 1,349 |
| 純利益 | 883 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.8.14発表) |
財務指標
| 7781 | |
|---|---|
| ROE | 18.1% 予20.3% |
| ROA | 6.9% 予8.4% |
| 自己資本比率 | 41.4% |
| 総資産 | 13,086 |
| 自己資本 | 5,423 |
| 有利子負債 | 987 |
株式構成
| 7781 | |
|---|---|
| 外国 | 2.9% |
| 浮動株 | 12.2% |
| 投信 | - |
| 特定株 | 72.2% |