企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7780 | |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1957.7 |
| 上場 | 2015.6 |
| 従業員 | <25.3>連4,325名 単1,894名(38.3歳) [年]609万円 |
| 時価総額順位 | ヘルスケア製品・サービス 時価総額順位 22/133社 |
最新業績(直近実績)
| 7780 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 133,000 |
| 営業利益 | 11,000 |
| 経常利益 | 10,500 |
| 純利益 | 6,500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.13発表) |
財務指標
| 7780 | |
|---|---|
| ROE | 6.6% 予6.9% |
| ROA | 3.0% 予3.3% |
| 自己資本比率 | 48.5% |
| 総資産 | 194,640 |
| 自己資本 | 94,348 |
| 有利子負債 | 66,958 |
株式構成
| 7780 | |
|---|---|
| 外国 | 20.7% |
| 浮動株 | 9.0% |
| 投信 | 7.0% |
| 特定株 | 41.4% |