企業比較
表示スナップショット: 2026年9月
基本情報
| 7741 | |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1944.8 |
| 上場 | 1961.10 |
| 従業員 | <26.3>連37,752名 単3,313名(47.6歳) [年]970万円 |
| 時価総額順位 | 電子デバイス製造装置 時価総額順位 3/55社 |
最新業績(直近実績)
| 7741 | |
|---|---|
| 期 | ◇23.3 |
| 売上高 | 723,582 |
| 営業利益 | 209,982 |
| 経常利益 | 215,832 |
| 純利益 | 168,638 |
| EPS | 469.8 |
| 配当 | 110 |
財務指標
| 7741 | |
|---|---|
| ROE | 25.4% 予26.9% |
| ROA | 19.5% 予21.0% |
| 自己資本比率 | 78.0% |
| 総資産 | 1,301,827 |
| 自己資本 | 1,015,586 |
| 有利子負債 | 45,391 |
株式構成
| 7741 | |
|---|---|
| 外国 | 61.0% |
| 浮動株 | - |
| 投信 | - |
| 特定株 | 42.0% |