企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7740 | |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 決算月 | 12月 |
| 設立 | 1952.10 |
| 上場 | 1984.8 |
| 従業員 | <26.3>連4,514名 単944名(43.3歳) [年]828万円 |
| 時価総額順位 | 電子部品・産業用電子機器 時価総額順位 57/220社 |
最新業績(直近実績)
| 7740 | |
|---|---|
| 期 | 会26.12予 |
| 売上高 | 91,000 |
| 営業利益 | 18,500 |
| 経常利益 | 18,500 |
| 純利益 | 13,690 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.6発表) |
財務指標
| 7740 | |
|---|---|
| ROE | 14.0% 予16.1% |
| ROA | 11.1% 予13.3% |
| 自己資本比率 | 82.5% |
| 総資産 | 102,868 |
| 自己資本 | 84,860 |
| 有利子負債 | 1,208 |
株式構成
| 7740 | |
|---|---|
| 外国 | 28.0% |
| 浮動株 | 5.8% |
| 投信 | 10.9% |
| 特定株 | 61.4% |