企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7733 | |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1919.10 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <26.3>連28,138名 単2,469名(44.1歳) [年]1,006万円 |
| 時価総額順位 | ヘルスケア製品・サービス 時価総額順位 2/133社 |
最新業績(直近実績)
| 7733 | |
|---|---|
| 期 | ◇22.3 |
| 売上高 | 868,867 |
| 営業利益 | 153,898 |
| 経常利益 | 149,873 |
| 純利益 | 115,742 |
| EPS | 90.2 |
| 配当 | 14 |
財務指標
| 7733 | |
|---|---|
| ROE | 8.7% 予11.8% |
| ROA | 4.4% 予6.2% |
| 自己資本比率 | 52.8% |
| 総資産 | 1,537,162 |
| 自己資本 | 812,040 |
| 有利子負債 | 239,576 |
株式構成
| 7733 | |
|---|---|
| 外国 | 49.3% |
| 浮動株 | 3.1% |
| 投信 | 17.7% |
| 特定株 | 48.4% |