企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7730 | |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 決算月 | 8月 |
| 設立 | 1959.12 |
| 上場 | 2001.6 |
| 従業員 | <26.2>連4,081名 単430名(42.0歳) [年]786万円 |
| 時価総額順位 | ヘルスケア製品・サービス 時価総額順位 16/133社 |
最新業績(直近実績)
| 7730 | |
|---|---|
| 期 | 会26.8予 |
| 売上高 | 32,800 |
| 営業利益 | 9,200 |
| 経常利益 | 8,950 |
| 純利益 | 6,450 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.10.8発表) |
財務指標
| 7730 | |
|---|---|
| ROE | 8.8% 予11.4% |
| ROA | 8.0% 予10.5% |
| 自己資本比率 | 92.2% |
| 総資産 | 61,487 |
| 自己資本 | 56,661 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 7730 | |
|---|---|
| 外国 | 16.8% |
| 浮動株 | 10.2% |
| 投信 | 10.0% |
| 特定株 | 48.7% |