企業比較
基本情報
| 7729 | |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1949.3 |
| 上場 | 1962.8 |
| 従業員 | <25.12>連2,889名 単1,433名(38.9歳) [年]782万円 |
| 時価総額順位 | 電子デバイス製造装置 時価総額順位 8/55社 |
最新業績(直近実績)
| 7729 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 165,000 |
| 営業利益 | 32,000 |
| 経常利益 | 32,000 |
| 純利益 | 21,500 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.6発表) |
財務指標
| 7729 | |
|---|---|
| ROE | 15.5% 予12.0% |
| ROA | 10.8% 予9.0% |
| 自己資本比率 | 75.3% |
| 総資産 | 237,866 |
| 自己資本 | 179,142 |
| 有利子負債 | 15,300 |
株式構成
| 7729 | |
|---|---|
| 外国 | 30.8% |
| 浮動株 | 11.2% |
| 投信 | 12.9% |
| 特定株 | 48.1% |