企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7727 | |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1949.5 |
| 上場 | 1961.10 |
| 従業員 | <26.3>連678名 単399名(43.9歳) [年]694万円 |
| 時価総額順位 | 産業機械 時価総額順位 82/134社 |
最新業績(直近実績)
| 7727 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 16,000 |
| 営業利益 | 1,800 |
| 経常利益 | 1,900 |
| 純利益 | 1,420 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.15発表) |
財務指標
| 7727 | |
|---|---|
| ROE | 8.9% 予9.0% |
| ROA | 5.7% 予5.7% |
| 自己資本比率 | 63.7% |
| 総資産 | 24,711 |
| 自己資本 | 15,742 |
| 有利子負債 | 2,335 |
株式構成
| 7727 | |
|---|---|
| 外国 | 6.0% |
| 浮動株 | 18.2% |
| 投信 | 0.1% |
| 特定株 | 41.4% |