企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7722 | |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1969.6 |
| 上場 | 2001.2 |
| 従業員 | <26.3>連296名 単154名(47.3歳) [年]690万円 |
| 時価総額順位 | 自動車部品 時価総額順位 82/114社 |
最新業績(直近実績)
| 7722 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 14,000 |
| 営業利益 | 1,600 |
| 経常利益 | 1,600 |
| 純利益 | 1,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.15発表) |
財務指標
| 7722 | |
|---|---|
| ROE | 12.6% 予9.0% |
| ROA | 7.2% 予5.4% |
| 自己資本比率 | 60.1% |
| 総資産 | 20,800 |
| 自己資本 | 12,491 |
| 有利子負債 | 2,569 |
株式構成
| 7722 | |
|---|---|
| 外国 | 6.0% |
| 浮動株 | 21.3% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 56.4% |