企業比較
基本情報
| 7717 | |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1997.10 |
| 上場 | 2000.12 |
| 従業員 | <25.3>連968名 単257名(48.2歳) [年]716万円 |
| 時価総額順位 | 電子デバイス製造装置 時価総額順位 29/55社 |
最新業績(直近実績)
| 7717 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 56,000 |
| 営業利益 | 4,500 |
| 経常利益 | 4,200 |
| 純利益 | 2,700 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.5.13発表) |
財務指標
| 7717 | |
|---|---|
| ROE | 2.4% 予7.8% |
| ROA | 1.1% 予3.5% |
| 自己資本比率 | 45.2% |
| 総資産 | 76,721 |
| 自己資本 | 34,698 |
| 有利子負債 | 21,671 |
株式構成
| 7717 | |
|---|---|
| 外国 | 13.5% |
| 浮動株 | 30.0% |
| 投信 | 7.4% |
| 特定株 | 40.3% |