企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7711 | |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 1949.2 |
| 上場 | 1991.4 |
| 従業員 | <26.3> 187名(44.0歳) [年]603万円 |
| 時価総額順位 | 設備機器・部品 時価総額順位 61/115社 |
最新業績(直近実績)
| 7711 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 6,070 |
| 営業利益 | 1,280 |
| 経常利益 | 1,290 |
| 純利益 | 903 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.7発表) |
財務指標
| 7711 | |
|---|---|
| ROE | 17.4% 予16.6% |
| ROA | 10.5% 予10.2% |
| 自己資本比率 | 61.7% |
| 総資産 | 8,802 |
| 自己資本 | 5,428 |
| 有利子負債 | 1,618 |
株式構成
| 7711 | |
|---|---|
| 外国 | 0.9% |
| 浮動株 | 43.4% |
| 投信 | 1.5% |
| 特定株 | 40.0% |