企業比較
基本情報
| 7711 | |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 決算月 | 9月 |
| 設立 | 1949.2 |
| 上場 | 1991.4 |
| 従業員 | <25.12> 191名(44.0歳) [年]603万円 |
| 時価総額順位 | 設備機器・部品 時価総額順位 58/117社 |
最新業績(直近実績)
| 7711 | |
|---|---|
| 期 | 会26.9予 |
| 売上高 | 5,800 |
| 営業利益 | 1,180 |
| 経常利益 | 1,190 |
| 純利益 | 833 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.11.6発表) |
財務指標
| 7711 | |
|---|---|
| ROE | 17.4% 予16.2% |
| ROA | 10.5% 予10.6% |
| 自己資本比率 | 65.0% |
| 総資産 | 7,864 |
| 自己資本 | 5,108 |
| 有利子負債 | 1,242 |
株式構成
| 7711 | |
|---|---|
| 外国 | 0.8% |
| 浮動株 | 33.9% |
| 投信 | 1.2% |
| 特定株 | 44.5% |