企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7709 | |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1985.7 |
| 上場 | 2001.2 |
| 従業員 | <26.3>連64名 単40名(55.8歳) [年]588万円 |
| 時価総額順位 | 電子デバイス製造装置 時価総額順位 55/55社 |
最新業績(直近実績)
| 7709 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 800 |
| 営業利益 | -490 |
| 経常利益 | -500 |
| 純利益 | -520 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.15発表) |
財務指標
| 7709 | |
|---|---|
| ROE | -121% 予-929% |
| ROA | -19.4% 予-64.6% |
| 自己資本比率 | 7.0% |
| 総資産 | 805 |
| 自己資本 | 56 |
| 有利子負債 | 240 |
株式構成
| 7709 | |
|---|---|
| 外国 | 0.9% |
| 浮動株 | 12.0% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 72.7% |