企業比較
基本情報
| 7709 | |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1985.7 |
| 上場 | 2001.2 |
| 従業員 | <25.12>連43名 単34名(56.5歳) [年]616万円 |
| 時価総額順位 | 電子デバイス製造装置 時価総額順位 55/55社 |
最新業績(直近実績)
| 7709 | |
|---|---|
| 期 | 会26.3予 |
| 売上高 | 1,750 |
| 営業利益 | -190 |
| 経常利益 | -200 |
| 純利益 | -230 |
| EPS | -- |
| 配当 | (25.8.1発表) |
財務指標
| 7709 | |
|---|---|
| ROE | -63.0% 予-126% |
| ROA | -11.5% 予-22.1% |
| 自己資本比率 | 17.5% |
| 総資産 | 1,042 |
| 自己資本 | 182 |
| 有利子負債 | 186 |
株式構成
| 7709 | |
|---|---|
| 外国 | 1.2% |
| 浮動株 | 15.3% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 73.4% |