企業比較
基本情報
| 7707 | |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 決算月 | 6月 |
| 設立 | 1985.7 |
| 上場 | 2001.2 |
| 従業員 | <25.12>連125名 単125名(46.5歳) [年]601万円 |
| 時価総額順位 | バイオテクノロジー 時価総額順位 40/54社 |
最新業績(直近実績)
| 7707 | |
|---|---|
| 期 | 会26.6予 |
| 売上高 | 4,997 |
| 営業利益 | 166 |
| 経常利益 | 134 |
| 純利益 | 115 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.2.16発表) |
財務指標
| 7707 | |
|---|---|
| ROE | -6.4% 予3.1% |
| ROA | -5.1% 予2.3% |
| 自己資本比率 | 72.8% |
| 総資産 | 5,279 |
| 自己資本 | 3,844 |
| 有利子負債 | 836 |
株式構成
| 7707 | |
|---|---|
| 外国 | 1.7% |
| 浮動株 | 30.2% |
| 投信 | 0.0% |
| 特定株 | 30.1% |