企業比較
表示スナップショット: 2026年6月
基本情報
| 7701 | |
|---|---|
| 業種 | 精密機器 |
| 決算月 | 3月 |
| 設立 | 1917.9 |
| 上場 | 1949.5 |
| 従業員 | <26.3>連14,649名 単3,779名(43.9歳) [年]924万円 |
| 時価総額順位 | 電子部品・産業用電子機器 時価総額順位 18/220社 |
最新業績(直近実績)
| 7701 | |
|---|---|
| 期 | 会27.3予 |
| 売上高 | 575,000 |
| 営業利益 | 76,000 |
| 経常利益 | 75,000 |
| 純利益 | 55,000 |
| EPS | -- |
| 配当 | (26.5.12発表) |
財務指標
| 7701 | |
|---|---|
| ROE | 11.4% 予10.4% |
| ROA | 8.2% 予8.0% |
| 自己資本比率 | 76.6% |
| 総資産 | 737,978 |
| 自己資本 | 565,156 |
| 有利子負債 | 0 |
株式構成
| 7701 | |
|---|---|
| 外国 | 42.3% |
| 浮動株 | 6.0% |
| 投信 | 8.7% |
| 特定株 | 41.5% |